銅金屬化陶瓷片:將銅濺射到陶瓷基片表面形成復(fù)合基材。具有優(yōu)良電絕緣性能,高導(dǎo)熱特性,優(yōu)異的軟釬焊性和高附著強(qiáng)度。
一、產(chǎn)品應(yīng)用
主要用于器件封裝、功率器件等。
二、產(chǎn)品目錄
| 產(chǎn)品型號(hào) | 規(guī)格 | 厚度 | 器件非空氣接觸絕緣耐壓 | 金屬層(銅)厚度 | 附著力 | 
|  | mm(±0.1) | mm | V | μm | kg | 
| DPC-T220 | 8.0*6.2 | 0.635±0.06 | ≥2500 | 10~15 | ≥20 | 
| DPC-T220 | 8.0*6.2 | 0.500±0.06 | ≥2500 | 10~15 | ≥20 | 
| DPC-T3P | 12.0*7.8 | 0.635±0.06 | ≥2500 | 10~15 | ≥20 | 
| DPC-T3T | 15.0*15.0 | 0.635±0.06 | ≥2500 | 10~15 | ≥20 | 
| DPC-M220 | 21.0*17.0 | 0.635±0.06 | ≥2500 | 10~15 | ≥20 | 
| DPC-M220 | 30.0*17.0 | 0.635±0.06 | ≥2500 | 10~15 | ≥20 | 
| DPC-M225 | 23.5*21.0 | 0.635±0.06 | ≥2500 | 10~15 | ≥20 | 
| DPC-M225 | 30.5*21.0 | 0.635±0.06 | ≥2500 | 10~15 | ≥20 | 
| DPC-M234 | 28.0*28.0 | 0.635±0.06 | ≥2500 | 10~15 | ≥20 | 
| DPC-M234 | 35.5*28.0 | 0.635±0.06 | ≥2500 | 10~15 | ≥20 | 
注1:在陶瓷表面鍍有一層銅金屬薄膜,使之實(shí)現(xiàn)陶瓷和金屬間的焊接。
注2:主要應(yīng)用:塑封器件、功率模塊。
注3:附著力強(qiáng)(半徑為1.5mm的焊點(diǎn)承受最小拉力為20kg);陶瓷片金屬層表面可焊性好;有防氧化保護(hù)膜,可以長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)存。
注4:可以根據(jù)客戶圖紙要求進(jìn)行定制。